إطار CROTRY MZ86 شعاعي عالي الأداء للطرق الوعرة
تفاصيل المنتج
صُمم هذا الإطار بنقشة مداس عريضة للغاية، مما يزيد من مساحة التلامس مع الطريق لتوفير قوة جر فائقة وقدرة استثنائية على الطرق الوعرة. يحافظ على ثباته على الطرق الجافة والوعرة على حد سواء، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي المتنوع والقيادة في المغامرات الخفيفة.
تُشكل الأضلاع المركزية المتصلة المصبوبة بدقة هيكلاً توجيهياً ثابتاً، مما يُمكّن الإطار من السير بخط مستقيم وثابت دون انحراف غير مرغوب فيه. يوفر هذا التصميم ثباتاً اتجاهياً استثنائياً، مما يجعل القيادة بسرعات عالية أكثر أماناً والتوجيه أكثر دقة وسهولة.
تعمل نقاط التثبيت الموضوعة استراتيجياً على الأضلاع المركزية على تعزيز قوة الاحتكاك ونقل الطاقة أثناء التسارع. ومن خلال تحسين التلامس والتماسك أثناء التسارع، يعزز الإطار استجابة دواسة الوقود والدفع الأمامي، مما يوفر تجربة تسارع أكثر سلاسة وديناميكية وكفاءة.
مواصفات المنتج
| مقاس | العلاقات العامة | LI/SS | حافة | جنوب غرب | ل | تحميل فردي | تحميل كلا | ضغط | |||
| كي جي | رطل | كي جي | رطل | KPA | PSI | ||||||
| 31×10.50R15LT | 6PR | 109Q | 8½ جول | 268 | 781 | 1030 | 2270 | / | / | 350 | 50 |
| 33×12.50R15LT | 6PR | 108Q | 10 جول | 318 | 832 | 1000 | 2205 | / | / | 250 | 35 |
| 215/75R15LT | 6PR | 100/97Q | 6 J | 216 | 709 | 800 | 1765 | 730 | 1610 | 350 | 50 |
| 235/75R15LT | 6PR | 104/101Q | 6½ جول | 235 | 739 | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 350 | 50 |
| 225/75R16LT | 10PR | 115/112Q | 6 J | 223 | 750 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 550 | 80 |
| 235/70R16LT | 8PR | 110/107Q | 7 J | 240 | 742 | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 450 | 65 |
| 235/85R16LT | 10PR | 120/116Q | 6½ جول | 235 | 812 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 245/75R16LT | 10PR | 120/116Q | 7 J | 248 | 780 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 265/75R16LT | 10PR | 123/120Q | 7.5 جول | 267 | 810 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 550 | 80 |
| 285/75R16LT | 10PR | 126/123Q | 8 J | 286 | 840 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 550 | 80 |
| 265/70R17LT | 10PR | 121/118Q | 8 J | 272 | 810 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 550 | 80 |
| 285/70R17LT | 8PR | 121/118Q | 8½ جول | 292 | 838 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 450 | 65 |






