إطارات Gredge 07RS فائقة التماسك والمركبة للسباقات - أسرع إطارات شبه ملساء للسباقات | موردون ومصنعون من الصين
تفاصيل المنتج
غريدج 07RS هو أداء عالي إطار سباق شبه أملس من نوع R صُممت هذه الإطارات لتوفير تماسك وسرعة وتحكم استثنائيين على الطرق الجافة. وهي مصممة خصيصًا للسائقين المحترفين وهواة رياضة السيارات، وتتميز بـ سباقات الحلبات، وسباقات الزمن، ومعارك اللفات السريعة، وسباقات السيارات على الطرق الوعرة، وسباقات تسلق التلال، وسباقات الجيمخانا، وسباقات الرالي على الطرق المعبدة، وأيام الحلبات.
إنه متطور مطاط مركب من النوع R يوفر تسخينًا سريعًا، وقبضة فائقة، وأداءً ثابتًا أثناء القيادة عالية الكثافة. تصميم مداس شبه أملس يزيد من تلامس الطريق لتحقيق قوة جر فائقة، بينما هيكل جدار جانبي مقوى يعزز ثبات السيارة عند المنعطفات، ودقة التوجيه، واستجابة الفرامل تحت الأحمال القصوى. وعلى الرغم من أدائها المُركز على السباقات، فإن دراجة Gredge 07RS لا تزال قانوني في الشارعمما يجعله مناسبًا للاستخدام على حلبات السباق والطرق على حد سواء.
تم تطويره بدعم من مركز بحث وتطوير مستقلبفضل فريق الهندسة ذي الخبرة ومرافق الاختبار المتقدمة، يعكس جهاز Gredge 07RS التزامنا بالابتكار والجودة والتميز في رياضة السيارات - مما يوفر الثقة والمتانة والأداء الفائز في كل لفة.
مواصفات المنتج
| مسلسل | نمط | صورة نمطية. | مقاس | تآكل النعل | الحمل / السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
| إطار شبه أملس (قانون الشارع) | GREDGE 07RS | ![]() | 195/50ZR15 | 240 AA A | 82 واط |
| 195/55ZR15 | 85W | ||||
| 205/50ZR15 | 86 واط | ||||
| 205/45ZR16 | 83W | ||||
| 205/55ZR16 | 91W | ||||
| 205/40ZR17 | 84W XL | ||||
| 205/45ZR17 | 88 واط | ||||
| 215/40ZR17 | 83W | ||||
| 215/45ZR17 | 87 واط | ||||
| 225/45ZR17 | 94W XL | ||||
| 235/40ZR17 | 90W | ||||
| 235/45ZR17 | 94W | ||||
| 245/40ZR17 | 95 واط XL | ||||
| 255/40ZR17 | 94W | ||||
| 225/40ZR18 | 88 واط | ||||
| 235/40ZR18 | 91W | ||||
| 235/45ZR18 | 94W | ||||
| 245/40ZR18 | 97W XL | ||||
| 255/35ZR18 | 90W | ||||
| 265/35ZR18 | 93W | ||||
| 265/40ZR18 | 101W XL | ||||
| 275/35ZR18 | 99Y XL | ||||
| 285/35ZR18 | 97W | ||||
| 235/35ZR19 | 91W XL | ||||
| 245/35ZR19 | 93W XL | ||||
| 245/40ZR19 | 98W XL | ||||
| 265/30ZR19 | 93W XL | ||||
| 275/30ZR19 | 96W XL | ||||
| 275/35ZR19 | 96Y | ||||
| 285/30ZR19 | 98W XL | ||||
| 295/30ZR19 | 100 واط XL | ||||
| 285/35ZR20 | 100Y |









