إطار شتوي عالي الأداء SNOWFLAKE Z36 - الخيار الأمثل من الموردين والمصانع الصينية لأقصى قدر من الثبات
يتميز هذا الإطار بتصميم متين ذي كتل كبيرة الحجم، مصمم خصيصًا لأداء هيكلي فائق وثبات قيادة استثنائي. توفر الكتل الكبيرة صلابة إجمالية معززة، مما يرفع قدرة الإطار على تحمل الأحمال لتلبية متطلبات الاستخدام الشاق وظروف النقل المعقدة. في الوقت نفسه، يعمل تصميم الكتل المتقاطعة المبتكر على تحسين توزيع القوة على الإطار أثناء القيادة، مما يحسن بشكل كبير من ثبات القيادة، ويقلل من مخاطر الانزلاق الجانبي، ويضمن تجربة قيادة سلسة ومتحكم بها عند جميع السرعات.
بفضل تصميمها المتكامل متعدد الطبقات الفولاذية وحوافها المشطوفة بدقة، تتميز هذه الإطارات بثباتها الفائق على جميع أنواع الطرق ومتانتها العملية. يعزز هيكل الطبقات الفولاذية المتعددة تلامس الإطار مع سطح الطريق، مما يحسن بشكل ملحوظ من ثباته على الطرق المبللة والجافة على حد سواء؛ كما يزيد من قوة الجر أثناء التسارع والكبح والانعطاف، مما يقلل مسافة الكبح ويعزز سلامة القيادة في مختلف ظروف الطرق. بالإضافة إلى ذلك، يمنع التصميم العلمي لحواف الزوايا المشطوفة في نقش الإطار الحواف الحادة التي قد تعلق بها الحصى بسهولة، مما يحسن بشكل كبير من قدرة الإطار على طرد الحصى، ويمنع ثقب الإطار وتآكله، ويطيل عمره الافتراضي مع الحفاظ على ثبات تلامسه مع الطريق.
مُجهّز بجهاز احترافي لصد الحصى، تم تحسين هذا الإطار خصيصًا لظروف الطرق الوعرة والمعقدة، مما يمنحه قدرة استثنائية على التكيف مع الطرق الوعرة والطرق غير المستوية. يتميز شريط الطين الموجود أسفل نقش الإطار بوظيفة تنظيف ذاتي فعّالة، حيث يُزيل الطين والرمل والحصى العالق بسرعة أثناء القيادة، مما يمنع تراكم المواد الغريبة التي تؤثر على تلامس الإطار مع الطريق وثباته، ويضمن أداءً متميزًا وثابتًا حتى على الطرق الموحلة أو الحصوية أو غير المستوية. يُكمّل تصميم الكتف الملتوي والحاد هذا الإطار، مما يُعزز ثباته على الحواف، ويُوسّع مساحة التلامس الفعّالة مع سطح الطريق أثناء الانعطاف أو القيادة على الطرق الوعرة، ويوفر قوة جر إضافية قوية لتجاوز مختلف عوائق الطريق المعقدة بسهولة.
صُمم هذا الإطار بنمط مداس دقيق على شكل حرف V، وهو مُحسَّن لأداء استثنائي في جميع الأحوال الجوية، حيث يُمكّن هيكل المداس الزاوي من تصريف المياه والوحل بسرعة وكفاءة. تُقلل هذه القدرة المتقدمة على التصريف بشكل كبير من خطر الانزلاق المائي والانزلاق على الأسطح الزلقة - بما في ذلك الطرق الممطرة والثلجية والجليدية - بينما يُقلل تصميم المداس الانسيابي على شكل حرف V من انتشار الضوضاء أثناء القيادة لتقليل ضوضاء الطريق، مما يوفر قيادة أكثر هدوءًا. بالإضافة إلى التصريف وتقليل الضوضاء، يضمن المداس على شكل حرف V تلامسًا ثابتًا مع الأرض وقبضة موثوقة على الأسطح ذات الاحتكاك المنخفض، مما يضمن أداء قيادة مستقرًا وعالي المستوى وتحكمًا دقيقًا عندما تصبح ظروف الطريق قاسية.
بفضل تركيبته الغنية بالسيليكا (الكربون الأسود الأبيض) في مداس الإطار، يحقق هذا الإطار تحسناً ملحوظاً في قوة الجر وأداء الكبح على الطرق المبتلة. يعزز تركيب السيليكا العالي مرونة الإطار والتصاقه بالأسطح المبتلة، مما يقلل مسافة الكبح ويحسن التماسك الجانبي على الطرق الزلقة، ليمنحك قيادة أكثر ثقة. تتيح هذه التقنية المتطورة للإطار تحقيق التوازن الأمثل بين السلامة على الطرق المبتلة والأداء الديناميكي، مما يمكّن السائقين من الاستمتاع بتجربة قيادة رياضية ممتعة ومغامرات على الطرق الوعرة، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والتحكم على الأسطح المبتلة.
| مقاس | LI/SS | حافة | جنوب غرب (مم) | ل (مم) | أقصى حمولة (كجم) | ضغط (KPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73T | 4.50 مليار | 157 | 532 | 365 | 300 |
| 155/70R13 | 75T | 4.50 مليار | 157 | 548 | 387 | 300 |
| 155/80R13 | 79T | 4.50 مليار | 157 | 578 | 437 | 300 |
| 165/70R13 | 83TXL | 5.00 مليار | 170 | 562 | 487 | 340 |
| 175/70R13 | 82T | 5.00 مليار | 177 | 576 | 475 | 300 |
| 165/60R14 | 75H | 5 جول | 170 | 554 | 387 | 300 |
| 165/70R14 | 81T | 5 جول | 170 | 588 | 462 | 300 |
| 175/65R14 | 82H | 5 جول | 177 | 584 | 475 | 300 |
| 175/70R14 | 84T | 5 جول | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 185/60R14 | 82T | 5½ جول | 189 | 578 | 475 | 300 |
| 185/65R14 | 86T | 5½ جول | 189 | 596 | 530 | 300 |
| 185/70R14 | 88T | 5½ جول | 189 | 616 | 560 | 300 |
| 195/60R14 | 86T | 6 J | 201 | 590 | 530 | 300 |
| 195/70R14 | 91T | 6 J | 201 | 630 | 615 | 300 |
| 175/65R15 | 84H | 5 جول | 177 | 609 | 500 | 300 |
| 185/55R15 | 86HXL | 6 J | 194 | 585 | 530 | 340 |
| 185/60R15 | 84H | 5½ جول | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 185/65R15 | 88T | 5½ جول | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 195/50R15 | 86HXL | 6 J | 201 | 577 | 530 | 340 |
| 195/55R15 | 85H | 6 J | 201 | 595 | 515 | 300 |
| 195/60R15 | 88T | 6 J | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91T | 6 J | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 205/60R15 | 91H | 6 J | 209 | 627 | 615 | 300 |
| 215/65R15 | 96H | 6 1/2J | 221 | 661 | 710 | 300 |
| 195/55R16 | 87H | 6 J | 201 | 620 | 545 | 300 |
| 205/45R16 | 87HXL | 7 J | 206 | 590 | 545 | 340 |
| 205/55R16 | 91H | 6½ جول | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92H | 6 J | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 215/55R16 | 97HXL | 7 J | 226 | 642 | 730 | 340 |
| 215/60R16 | 99HXL | 6½ جول | 221 | 664 | 775 | 340 |
| 215/65R16 | 98H | 6½ جول | 221 | 686 | 750 | 300 |
| 225/55R16 | 99HXL | 7 J | 233 | 654 | 775 | 340 |
| 205/45R17 | 88HXL | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 |
| 205/50R17 | 89H | 6½ جول | 214 | 638 | 580 | 300 |
| 215/45R17 | 87H | 7 J | 213 | 626 | 545 | 300 |
| 215/55R17 | 94H | 7 J | 226 | 668 | 670 | 300 |
| 225/45R17 | 91H | 7.5 جول | 225 | 634 | 615 | 300 |
| 225/50R17 | 98HXL | 7 J | 233 | 658 | 750 | 340 |
| 225/55R17 | 97H | 7 J | 233 | 680 | 730 | 300 |
| 225/65R17 | 102S | 6½ جول | 228 | 724 | 850 | 300 |
| 235/45R17 | 94H | 8 J | 236 | 644 | 670 | 300 |
| 235/65R17 | 104S | 7 J | 240 | 738 | 900 | 300 |
| 265/65R17 | 112S | 8 J | 272 | 776 | 1120 | 300 |
| 225/40R18 | 92HXL | 8 J | 230 | 637 | 630 | 340 |
| 235/65R18 | 110HXL | 7J | 240 | 763 | 1060 | 340 |
| 255/55R18 | 109HXL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 340 |
| 235/55R19 | 105HXL | 7.5 جول | 245 | 741 | 925 | 340 |
| 275/40R20 | 106VXL | 9.5 جول | 278 | 728 | 950 | 340 |






