إطار شتوي عالي الأداء SNOWFLAKE Z26 من موردين ومصنعين صينيين لتوفير ثبات فائق على الجليد والثلج.
تفاصيل المنتج
نقش اتجاهي لثبات فائق طوال فصل الشتاء
يُحسّن تصميم المداس أحادي الاتجاه المُحسّن أداء مقاومة الانزلاق على الطرق المبتلة والمغطاة بالوحل، ويوفر ثباتًا قويًا وموثوقًا على الأسطح الجليدية والمغطاة بالثلوج. يُسهّل هذا التصميم المُخصّص اختراق عوائق الطرق الشتوية، مما يُرسي أساسًا متينًا لقيادة مستقرة وواثقة في جميع ظروف الشتاء القاسية. كما يضمن تلامسًا مستمرًا بين الإطار والطريق، مما يُزيل مخاطر الانزلاق المفاجئ سواءً في التنقلات اليومية أو الرحلات الطويلة.
تصميم أخاديد متداخلة لتحكم متوازن
تُضيف الأخاديد الطولية والعرضية المتداخلة قنوات تصريف إضافية ومقاومة للانزلاق إلى سطح الإطار، مما يُسرّع من طرد المياه المتراكمة والوحل والثلج المتراكم من منطقة التلامس. يُحقق تصميم الأخاديد الفريد توازناً مثالياً بين قوة التماسك ودقة التحكم على جميع أنواع الطرق الجليدية والثلجية، متجنباً بذلك المفاضلة الشائعة بين قوة الجر والقدرة على المناورة في الإطارات الشتوية. وبذلك، يُمكن للسائقين الاستمتاع بانعطافات سلسة وقيادة ثابتة في خط مستقيم حتى على الأسطح الزلقة غير المستوية.
هيكل متدرج لتحسين ثبات التوجيه
يعزز التصميم العلمي المتدرج صلابة مداس الإطار، مما يمنع انزلاق الإطار وتشوه المداس أثناء التسارع والكبح والانعطافات الحادة. كما يوفر أداءً أكثر حساسية واستجابة في التوجيه، مما يسمح بالتحكم الدقيق في اتجاه السيارة على الطرق الشتوية الزلقة. ويقلل هذا التحسين الهيكلي أيضًا من حركة مداس الإطار، مما يعزز ثبات الإطار بشكل عام وإمكانية التنبؤ بالقيادة في الظروف القاسية.
تصميم كتف متكامل لتحقيق توازن الصلابة
يُحسّن التصميم المُدمج لكتلة نمط كتف الإطار مع أخدود القطع الخاص توازن صلابة مداس الإطار بشكل عام، مما يمنع الليونة أو الصلابة المفرطة في مناطق مُحددة منه. ويضمن هذا التصميم تلامسًا ثابتًا ومُنتظمًا بين الإطار وسطح الطريق في جميع الأوقات، حتى أثناء القيادة بسرعات عالية أو المناورة الطارئة على الطرق الزلقة. ولا يُعزز هذا التوازن ثبات القيادة فحسب، بل يُقلل أيضًا من التآكل غير المُنتظم على كتف الإطار، مما يُطيل عمره الافتراضي.
شقوق متعرجة ثلاثية الأبعاد لتوفير أقصى درجات الأمان على الجليد والثلج
تُشكّل الشقوق المتعرجة ثلاثية الأبعاد عددًا لا يُحصى من حواف التثبيت المستقلة على سطح المداس، مع الحفاظ على صلابة كتل المداس، مما يمنع فقدان التماسك الناتج عن التشوه المفرط للشقوق. تُحكم هذه الحواف الحادة قبضتها على الجليد المتراكم والثلج الصلب، مانعةً الانزلاق بفعالية على الطرق الشتوية شديدة الانزلاق، ومعززةً بشكل كبير أداء الجر والكبح للإطار في الظروف القاسية. كما تُسهم مسافات الكبح الأقصر وقوة الجر عند الانطلاق في جعل القيادة في الثلوج الكثيفة والجليد أكثر أمانًا.
مواصفات المنتج
| مقاس | L/SS | جنوب غرب | ل | حافة | الضغط (كيلو باسكال) | آر بي | جنوب غرب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (مم) | |||||||
| 215/55R17 | 94S | 226 | 668 | 7 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 225/50R18 | 96S | 233 | 683 | 7 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 225/55R18 | 98S | 233 | 705 | 7 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 265/65R18 | 114S | 272 | 801 | 8 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 225/55R19 | 99S | 233 | 731 | 7 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 235/50R19 | 998 | 245 | 719 | 7.5 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 235/60R19 | 107SXL | 240 | 765 | 7 | 340 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 235/50R20 | 100S | 245 | 744 | 7.5 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 245/45R20 | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 255/45R20 | 101S | 255 | 738 | 8.5 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 255/55R20 | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 285/45R20 | 108S | 285 | 764 | 9.5 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 275/45R21 | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 285/40R21 | 105S | 290 | 761 | 10 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 275/40R22 | 104S | 278 | 779 | 9.5 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 285/40R22 | 106S | 290 | 787 | 10 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 255/50R19 | 103S | 265 | 739 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 255/60R19 | 109S | 260 | 789 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 265/55R19 | 109S | 277 | 775 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 275/40R19 | 101S | 278 | 703 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 235/50R20 | 100S | 245 | 744 | 7.5 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 245/45R20 | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 245/50R20 | 102S | 253 | 754 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 255/40R20 | 97S | 260 | 712 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 255/45R20 | 101S | 255 | 738 | 8.5 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 255/50R20 | 105S | 265 | 764 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 255/55R20 | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 265/55R20 | 109S | 277 | 800 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 285/45R20 | 108S | 285 | 764 | 9.5 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 285/50R20 | 112S | 297 | 794 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 255/40R21 | 102 S XL | 260 | 737 | 340 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 265/45R21 | 104S | 266 | 771 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 275/40R21 | 107SXL | 278 | 753 | 340 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 275/45R21 | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 285/40R21 | 105S | 290 | 761 | 10 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 315/35R21 | 111SXL | 320 | 753 | 340 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 265/40R22 | 106SXL | 271 | 771 | 340 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 265/50R22 | 109S | 277 | 825 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 275/40R22 | 104S | 278 | 779 | 9.5 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 285/40R22 | 106S | 290 | 787 | 10 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 285/45R22 | 110S | 285 | 815 | 300 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 295/40R22 | 112SXL | 301 | 795 | 340 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 285/70R17LT | 6PR 116/113P | 292 | 832 | 350 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية | |
| 255/55R19LT-10PR | 115/112Q | 265 | 763 | 8J | 550 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
| 255/70R16LT 8PR | 115/112Q | 260 | 764 | 7.5 جول | 450 | نعم | بكالوريوس الخدمة الاجتماعية |
الأسئلة الشائعة
س: كيف يُحسّن نمط مداس الإطارات الاتجاهي من سلامة القيادة في فصل الشتاء؟
صُمم نمط المداس أحادي الاتجاه الأمثل لتعزيز أداء منع الانزلاق على الطرق المبتلة والجليدية والثلجية. ويضمن هذا النمط تلامسًا ثابتًا بين الإطار والطريق، مما يسمح باختراق العوائق وتقليل مخاطر الانزلاق المفاجئ.
س: ما هي فائدة تصميم الأخاديد المتداخلة؟
تعمل الأخاديد الطولية والعرضية المتداخلة كقنوات تصريف فعالة. فهي تطرد الماء والوحل والثلج بسرعة، مما يساعد على الحفاظ على دقة التوجيه والتماسك دون التضحية بالتحكم على الأسطح الزلقة.
س: كيف تعمل الشقوق المتعرجة ثلاثية الأبعاد على تحسين التماسك على الثلج الصلب والجليد؟
توفر الشقوق المتعرجة ثلاثية الأبعاد حوافًا مستقلة متعددة للتماسك، مما يضمن ثباتًا قويًا على الثلج والجليد المتراكم. يمنع هذا التصميم الهيكلي التشوه المفرط للكتل، مما يؤدي إلى تقليل مسافات الكبح وتحسين قوة الجر عند بدء التشغيل.
س: هل يساعد تصميم الإطار في منع تشوه مداس الإطار؟
نعم. يعمل التصميم العلمي المتدرج والشقوق ثلاثية الأبعاد معًا لتعزيز صلابة مداس الإطار. وهذا يمنع تشوه مداس الإطار وانزلاقه أثناء التسارع والكبح والانعطافات الحادة.
س: كيف يساهم تصميم الكتف في إطالة عمر الإطار؟
يُوازن تصميم كتلة نمط الكتف المتكاملة مع تصميم أخدود القطع صلابة مداس الإطار. وهذا يضمن تلامسًا متساويًا مع الطريق، مما يقلل من التآكل غير المتساوي على كتف الإطار ويطيل عمره الافتراضي الإجمالي.






