إطار شتوي عالي الأداء SNOWFLAKE Z16
تفاصيل المنتج
مداس على شكل حرف V لأداء شتوي لا مثيل له
يتميز إطار SNOWFLAKE Z16 بتصميم مداس قوي على شكل حرف V، مما يوفر تصريفًا فعالًا للماء والوحل والثلج. يقلل هذا التصميم بشكل كبير من خطر الانزلاق المائي والانزلاق على الطرق الشتوية الزلقة، كما يقلل من ضوضاء الطريق لتجربة قيادة أكثر هدوءًا. والنتيجة هي تحكم دقيق وعالي الأداء سواء كنت تقود على المطر أو الوحل أو الثلج المتراكم.
مركب عالي السيليكا لتوفير تماسك وكبح فائقين
صُممت هذه الإطارات الشتوية من مركب مطاطي عالي السيليكا، مما يحافظ على مرونة استثنائية حتى في درجات الحرارة المتجمدة. يُحسّن هذا المركب المتطور بشكل كبير من قوة الجر وأداء الكبح على الطرق المبتلة والجليدية والمغطاة بالثلوج، مما يضمن لك التوقف بأمان والقيادة بثقة في ظروف الشتاء القاسية.
معتمد من قبل 3PMSF لظروف الثلوج القاسية
باعتبارها إطارًا معتمدًا من 3PMSF، اجتازت إطارات SNOWFLAKE Z16 اختبارات صارمة في هذا المجال لإثبات ثباتها الفائق في ظروف الثلوج القاسية. هذه الشهادة هي ضمانك بأن الإطار يفي بأعلى معايير الأداء الشتوي، مما يجعله خيارًا موثوقًا به للسائقين الذين يواجهون ظروفًا مناخية شتوية قاسية.
أداء رياضي لتعدد الاستخدامات في جميع الفصول
إلى جانب قدراته الاستثنائية في فصل الشتاء، صُمم إطار SNOWFLAKE Z16 ليمنحك الاستجابة والتحكم اللازمين للقيادة الرياضية والمغامرات الخفيفة على الطرق الوعرة. يضمن تصميمه المتين ونمط مداسه المُحسّن الاستمتاع بتجربة قيادة ديناميكية، حتى في أصعب الظروف الجوية.
مواصفات المنتج
| مقاس | LI/SS | حافة | جنوب غرب | ل | تحميل كلا | ضغط | ||
| (مم) | (مم) | كي جي | رطل | KPA | PSI | |||
| 205/55R16 | 91H | 6½ جول | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
| 94TXL | 670 | 1477 | 340 | 49 | ||||
| 215/50R17 | 95HXL | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 49 |
| 215/60R17 | 96T | 6½ جول | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
| 225/60R17 | 99T | 6½ جول | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 225/65R17 | 102S | 6½ جول | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
| 235/55R17 | 99H | 7.5 جول | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 215/55R18 | 96H | 7J | 226 | 693 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
| 225/60R18 | 104T/HXL | 6%J | 228 | 727 | 900 | 1984 | 340 | 49 |
| 235/45R18 | 94 فولت | 8J | 236 | 669 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
| 98HXL | 750 | 1653 | 340 | 49 | ||||
| 235/50R18 | 101HXL | 7.5 جول | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340 | 49 |
| 235/55R18 | 100 ساعة | 7.5 جول | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 245/45R18 | 100HXL | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340 | 49 |
| 6.00R13LT 8PR | 93/89L | 4.50 مليار | 170 | 655 | 650/1433 | 580/1279 | 420 | 61 |
| 6.00R14LT 8PR | 95/90L | 4.5 جول | 170 | 680 | 680/1521 | 600/1323 | 420 | 61 |
| 6.00R15LT 8PR | 97/92M | 4.50 جنيه إسترليني | 170 | 705 | 730/1609 | 630/1389 | 460 | 67 |
| 6.50R16LT 10PR | 107/102 مليون | 5.50 فهرنهايت | 185 | 750 | 975/2149 | 850/1874 | 560 | 81 |
| 7.00R16LT 12PR | 115/110 لتر | 5.50 فهرنهايت | 200 | 775 | 1215/2679 | 1060/2337 | 670 | 97 |






