إطارات VELTRA Z33 شعاعية فائقة الأداء من موردين صينيين - مصنع موثوق لقيادة هادئة وصديقة للبيئة
تعتمد إطارات VELTRA Z33 تصميمًا علميًا بنمط متغير المسافة بين النقوش، وهو تحسين رئيسي لتجربة قيادة هادئة. على عكس أنماط النقوش التقليدية ذات المسافة الموحدة، يُعدّل تصميم المسافة المتغيرة المسافة بين النقوش وترتيبها، مما يُقلل بشكل فعال من اضطراب الهواء الناتج عن دوران الإطار. هذا لا يمنع فقط تكوّن الضوضاء الرنانة، بل يُقلل أيضًا من الضوضاء المنتقلة إلى داخل السيارة، مما يُقلل من تداخل ضوضاء الطريق أثناء القيادة بسرعات عالية أو القيادة اليومية. سواءً كنت تقود في المناطق الحضرية أو على الطرق السريعة، فإن هذا التصميم يُوفر بيئة داخلية أكثر هدوءًا، مما يُحسّن راحة القيادة لكل من السائق والركاب.
بفضل تصميمها ذي الانتقال السلس بين الأخاديد، تُحسّن إطارات VELTRA Z33 بشكلٍ فعّال من ثباتها الهيكلي وتمنع تشقق قاع الأخاديد. أثناء القيادة، تتعرض الإطارات باستمرار لضغطٍ متناوب، وصدمات، واحتكاك، خاصةً في قاع الأخاديد حيث يتركز الإجهاد بسهولة. يُزيل الانتقال السلس بين الأخاديد الحواف الحادة ونقاط تركيز الإجهاد، ويوزع الضغط وقوة الصدمات التي يتحملها الإطار بالتساوي أثناء الدوران والتسارع والكبح. لا يمنع هذا التصميم تشقق قاع الأخاديد الناتج عن تراكم الإجهاد على المدى الطويل فحسب، بل يُطيل أيضًا عمر الإطار، ويضمن أداءً موثوقًا حتى في ظروف القيادة القاسية.
يتميز إطار VELTRA Z33 بتركيبة فريدة لمداسه، مما يُحسّن من كفاءة استهلاك الوقود والأداء البيئي مع الحفاظ على الأداء العالي. تُقلل هذه التركيبة المتطورة من الاحتكاك الداخلي للإطار أثناء الدوران، مما يُخفض مقاومة التدحرج بشكل فعال، وهي أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على استهلاك الوقود في المركبات. انخفاض مقاومة التدحرج يعني استهلاكًا أقل للوقود لتشغيل الإطار، مما يُساعد على خفض تكاليف الوقود وزيادة المسافة المقطوعة لكل خزان وقود. في الوقت نفسه، يُقلل انخفاض استهلاك الوقود من انبعاثات العادم، مما يُقلل من التأثير على البيئة، ويجعل الإطار أكثر صداقة للبيئة ومتوافقًا مع توجهات القيادة الصديقة للبيئة.
| مقاس | LI/SS | SW (مم) | القطر الخارجي (مم) | الحمل (كجم) | ضغط | حافة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPA | PSI | ||||||
| 185/60R14 | 82H | 189 | 578 | 475 | 300 | 44 | 5.5 |
| 185/65R14 | 86H | 189 | 596 | 530 | 300 | 44 | 5.5 |
| 185/70R14 | 88H | 189 | 616 | 560 | 300 | 44 | 5.5 |
| 195/60R14 | 86H | 201 | 590 | 530 | 300 | 44 | 6 |
| 185/60R15 | 84H | 189 | 603 | 500 | 300 | 44 | 5.5 |
| 185/65R15 | 88H | 189 | 621 | 560 | 300 | 44 | 5.5 |
| 195/55R15 | 85 فولت | 201 | 595 | 515 | 300 | 44 | 6 |
| 195/60R15 | 88 فولت | 201 | 615 | 560 | 300 | 44 | 6 |
| 205/65R15 | 94H | 209 | 647 | 670 | 300 | 44 | 6 |
| 195/50R16 | 84 فولت | 201 | 602 | 500 | 300 | 44 | 6 |
| 195/60R16 | 89H | 201 | 640 | 580 | 300 | 44 | 6 |
| 205/60R16 | 92H | 209 | 652 | 630 | 300 | 44 | 6 |
| 205/65R16 | 95H | 209 | 672 | 690 | 300 | 44 | 6 |
| 215/55R16 | 97V XL | 226 | 642 | 730 | 340 | 49 | 7 |
| 215/60R16 | 95H | 221 | 664 | 690 | 300 | 44 | 6.5 |
| 215/65R16 | 102H XL | 221 | 686 | 850 | 340 | 49 | 6.5 |
| 215/50R17 | 95WXL | 226 | 648 | 690 | 340 | 49 | 7 |
| 215/55R17 | 94 فولت | 226 | 668 | 670 | 300 | 44 | 7 |
| 225/45R17 | 94WXL | 225 | 634 | 670 | 340 | 49 | 7.5 |
| 225/50R17 | 98WXL | 233 | 658 | 750 | 340 | 49 | 7 |
| 225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 730 | 300 | 44 | 7 |
| 235/55R17 | 99V | 245 | 690 | 775 | 300 | 44 | 7.5 |
| 215/55R18 | 95 فولت | 226 | 693 | 690 | 300 | 44 | 7 |
| 225/40R18 | 92WXL | 230 | 637 | 630 | 340 | 49 | 8 |
| 225/45R18 | 95WXL | 225 | 659 | 690 | 340 | 49 | 7.5 |
| 225/55R18 | 98 فولت | 233 | 705 | 750 | 300 | 44 | 7 |
| 235/55R18 | 100 فولت | 245 | 715 | 800 | 300 | 44 | 7.5 |
| 245/45R18 | 100WXL | 243 | 677 | 800 | 340 | 49 | 8 |
| 255/40R18 | 99W XL | 260 | 661 | 775 | 340 | 49 | 9 |






