إطار فيلترا Z68 شعاعي فائق الأداء
تفاصيل المنتج
تحكم فائق وأمان على الطرق المبللة
يتميز هذا الإطار بنقشة مداس غير متماثلة متطورة، مصممة لتقديم أداء استثنائي على مختلف ظروف الطرق. صُممت هذه النقشة غير المتماثلة بدقة متناهية لتعزيز التماسك الجانبي والجر المتميز على الطرق المنحنية، مما يضمن استجابة دقيقة للتوجيه وديناميكيات قيادة مستقرة لتجربة قيادة واثقة ومتحكمة في كل منعطف. في الوقت نفسه، يُمكّن هيكل الأخاديد المُحسّن من تصريف المياه بسرعة وكفاءة، مما يُحسّن أداء التصريف بشكل فعال لتقليل خطر الانزلاق المائي وتعزيز سلامة القيادة بشكل كبير على أسطح الطرق المبتلة أو الزلقة.
تجربة قيادة هادئة ومريحة
لتعزيز راحة القيادة بشكل عام، يتميز الإطار بتصميم دقيق للخطوة، مع عرض خطوة مضبوط علميًا، وتوزيع استراتيجي للخطوة، وإزاحة مُخصصة لها. يُقلل هذا التحسين المُوجّه من ضوضاء احتكاك الإطار بالطريق، ويُضعف انتقالها أثناء القيادة، مما يُخفف بشكل فعال من مستويات ضوضاء الطريق ويُخفضها بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، يتم تحقيق هذا التصميم المُخفّض للضوضاء دون المساس بخصائص الأداء الأساسية للإطار، مما يُحقق توازنًا مثاليًا بين قيادة أكثر هدوءًا وراحة، وقدرة فائقة على التماسك على الطريق، وأداء قيادة مستقر.
مواصفات المنتج
| مقاس | LI/SS | جنوب غرب (مم) | ل (مم) | حافة | ضغط (KPA) |
| 205/40ZR17 | 84WXL | 212 | 596 | 7.5 جول | 340 |
| 205/45ZR17 | 88WXL | 206 | 616 | 7J | 340 |
| 205/50ZR17 | 93WXL | 214 | 638 | 6½ جول | 340 |
| 205/55R17 | 95H | 214 | 658 | 6½ جول | 340 |
| 215/40ZR17 | 87WXL | 218 | 604 | 7.5 جول | 340 |
| 215/45ZR17 | 91WXL | 213 | 626 | 7J | 340 |
| 215/50ZR17 | 95WXL | 226 | 648 | 7J | 340 |
| 215/55R17 | 94 فولت | 226 | 668 | 7J | 300 |
| 225/45ZR17 | 94WXL | 225 | 634 | 7.5 جول | 340 |
| 225/50ZR17 | 98WXL | 233 | 658 | 7J | 340 |
| 225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 7J | 300 |
| 235/45ZR17 | 97WXL | 236 | 644 | 8J | 340 |
| 235/50R17 | 96 فولت | 245 | 668 | 7.5 | 300 |
| 235/55R17 | 99V | 245 | 690 | 8 | 300 |
| 215/55R18 | 95 فولت | 226 | 693 | 7 | 300 |
| 225/40ZR18 | 92WXL | 230 | 637 | 8J | 340 |
| 225/45ZR18 | 95WXL | 225 | 659 | 7.5 جول | 340 |
| 225/55R18 | 98 فولت | 233 | 705 | 7 | 300 |
| 235/40ZR18 | 95WXL | 241 | 645 | 8½ جول | 340 |
| 235/45ZR18 | 98WXL | 236 | 699 | 8 | 340 |
| 235/50R18 | 97V | 245 | 693 | 7.5 | 300 |
| 235/55R18 | 100 فولت | 245 | 715 | 7.5 | 300 |
| 245/40ZR18 | 97WXL | 248 | 653 | 8½ جول | 340 |
| 245/45ZR18 | 100WXL | 243 | 677 | 8J | 340 |
| 245/50R18 | 100 فولت | 253 | 703 | 7.5 | 300 |
| 255/45ZR18 | 103WXL | 255 | 687 | 8J | 340 |
| 255/55R18 | 109VXL | 265 | 737 | 8 | 340 |
| 225/55R19 | 99V | 233 | 731 | 7 | 340 |
| 235/55R19 | 105VXL | 245 | 741 | 7.5 | 340 |
| 245/45R19 | 98 فولت | 243 | 703 | 8J×19 | 300 |
| 245/55R19 | 107VXL | 253 | 753 | 7.5 | 340 |
| 255/50ZR19 | 107WXL | 265 | 739 | 8 | 340 |
| 255/55R19 | 111VXL | 265 | 763 | 8 | 340 |
| 235/55R20 | 102 فولت | 245 | 766 | 7.5 | 300 |
| 245/35ZR20 | 95WXL | 248 | 680 | 8.5 | 340 |
| 245/40ZR20 | 99WXL | 248 | 704 | 8.5 | 340 |
| 245/45R20 | 103VXL | 243 | 728 | 8J×20 | 340 |
| 255/45R20 | 105VXL | 255 | 738 | 8½ جول × 20 | 340 |
| 265/50R20 | 111VXL | 277 | 774 | 8½ جول | 340 |
| 275/35ZR20 | 102WXL | 278 | 700 | 9.5 | 340 |
| 275/40ZR20 | 106WXL | 278 | 728 | 9.5 | 340 |
| 275/45R20 | 110VXL | 273 | 756 | 9 | 340 |
| 275/55R20 | 117VXL | 284 | 810 | 8.5 | 340 |
| 285/50R20 | 116VXL | 297 | 794 | 9 | 340 |
| 315/35ZR20 | 110WXL | 320 | 728 | 11 | 340 |
| 245/35ZR21 | 96WXL | 248 | 705 | 8½ جول | 340 |
| 265/35ZR21 | 101WXL | 271 | 719 | 9.5 | 340 |
| 285/30ZR21 | 100 واط | 295 | 731 | 10 جول | 340 |






